Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| wakefulness | 126 |
| ascending reticular activation system | 126 |
| coma | 126 |
| brain edema | 126 |
| serebral herniation syndromes | 126 |
| uyanıklık | 126 |
| asendan retiküler aktivasyon sistemi | 126 |
| koma | 126 |
| beyin ödemi | 126 |
| beyin herniasyon sendromları | 126 |
| mesenchymal stem cells | 135 |
| simvastatin induced myopathy | 135 |
| emg | 135 |
| female rats | 135 |
| mezenkimal kök hücreler | 135 |
| simvaststin ile indükelenen miyopati | 135 |
| dişi sıçanlar | 135 |
| inflammatory bowel disease | 145 |
| crohn’s disease | 145 |
| ulcerative colitis | 145 |
| neurological manifestations | 145 |
| inflamatuvar barsak hastalıkları | 145 |
| crohn hastalığı | 145 |
| ülseratif kolit | 145 |
| nörolojik belirtiler | 145 |
| parkinson's disease | 151 |
| clinical subtypes | 151 |
| olfactory dysfunction | 151 |
| parkinson hastalığı | 151 |
| klinik alt tipleri | 151 |
| olfaktor disfonksiyon | 151 |
| botulinum toxin type-a | 155 |
| facial region disorders | 155 |
| efficacy | 155 |
| botulinum toksini tip a | 155 |
| yüz bölgesi hastalıkları | 155 |
| etkinlik | 155 |
| trauma | 162 |
| carotid artery | 162 |
| dissection | 162 |
| stroke | 162, 173 |
| travma | 162 |
| karotid arter | 162 |
| diseksiyon | 162 |
| inme | 162 |
| neurosyphilis | 168 |
| tonic pupilla | 168 |
| pseudotumour cerebri | 168 |
| polyneuropathy | 168 |
| nörosifiliz | 168 |
| tonik pupilla | 168 |
| psödo tümör serebri | 168 |
| polinöropati | 168 |
| tandem occlusion | 173 |
| iv thrombolysis | 173 |
| beyin felci | 173 |
| tandem oklüzyon | 173 |
| intravenöz tromboliz | 173 |
| cerebellar infarction | 175 |
| acute hydrocephalus | 175 |
| serebellar enfakt | 175 |
| akut hidrosefali | 175 |


