Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| multiple sclerosis | 085, 106 |
| vaccination | 085, 106 |
| safety | 085 |
| multipl skleroz | 085, 106 |
| aşılama | 085 |
| güvenlik | 085 |
| fibrinogen-to-albumin ratio | 095 |
| fibrinogen | 095 |
| albumin ratio | 095 |
| ischemic stroke | 095 |
| prognosis | 095 |
| fibrinojen-albümin oranı | 095 |
| fibrinojen | 095 |
| albümin | 095 |
| iskemik inme | 095 |
| prognoz | 095 |
| neurocritical care | 101 |
| intensive care | 101 |
| outcome | 101 |
| mortality | 101 |
| stroke | 101 |
| nörokritik bakım | 101 |
| yoğun bakım | 101 |
| sonlanım | 101 |
| mortalite | 101 |
| inme | 101 |
| sars-cov-2 | 106, 143, 159 |
| side effects | 106 |
| aşı | 106 |
| yan etkiler | 106 |
| epilepsy | 111, 118, 154, 159 |
| law | 111 |
| regulation | 111 |
| driver | 111 |
| divorce | 111 |
| epilepsi | 111, 118, 154, 159 |
| yasa | 111 |
| yönetmelik | 111 |
| sürücü | 111 |
| boşanma | 111 |
| ischemia-modified albumin | 118 |
| oxidative stress | 118 |
| thiol-disulfide homeostasis | 118 |
| iskemi-modifiye albümin | 118 |
| oksidatif stres | 118 |
| tiyol-disülfit homeostazı | 118 |
| mild cognitive impairment | 126 |
| parkinson’s disease | 126 |
| magnetic resonance imaging | 126 |
| cortical thickness | 126 |
| neurocognitive functions | 126 |
| hafif kognitif bozukluk | 126 |
| parkinson hastalığı | 126 |
| manyetik rezonans görüntüleme | 126 |
| kortikal kalınlık | 126 |
| nörokognitif işlevler | 126 |
| neurologist | 134 |
| violence | 134 |
| resignation | 134 |
| job satisfaction | 134 |
| workload | 134 |
| nöroloji uzmanı | 134 |
| sağlıkta şiddet | 134 |
| istifa | 134 |
| iş memnuniyeti | 134 |
| iş yükü | 134 |
| covid-19 | 143, 159 |
| creatine kinase | 143 |
| skeletal muscle damage | 143 |
| myopathy | 143 |
| kreatin kinaz | 143 |
| iskelet kas hasarı | 143 |
| miyopati | 143 |
| frontal lobe syndrome | 149 |
| basal ganglia | 149 |
| infarction | 149 |
| caudate nucleus | 149 |
| hyperorality | 149 |
| frontal sendrom | 149 |
| bazal ganglia | 149 |
| enfarktüs | 149 |
| kaudat çekirdek | 149 |
| hiperoralite | 149 |
| encephalitis | 154, 159 |
| lgi1 | 154 |
| seizure | 154, 159 |
| immunotherapy | 154 |
| ensefalit | 154, 159 |
| nöbet | 154, 159 |
| immünoterapi | 154 |
| chronic meningitis | 157 |
| brucellosis | 157 |
| tuberculosis | 157 |
| kronik menenjit | 157 |
| bruselloz | 157 |
| tüberküloz | 157 |
| encephalopathy | 159 |
| ensefalopati | 159 |
| holmes tremor | 162 |
| hypertrophic olivary degeneration | 162 |
| guillain-mollaret triangle | 162 |
| brainstem lesions | 162 |
| holmes tremoru | 162 |
| hipertrofik olivar dejenerasyon | 162 |
| guillain-mollaret üçgeni | 162 |
| beyinsapı lezyonu | 162 |


