Cilt: 24 Sayı: 2 - 2018 |
|
Özetleri Göster | << Geri |
DERLEMELER |
1. | Nörolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi The Assesment of Efficacy of Traditional and Complementary Medicine Practices in Neurology Hale Zeynep Batur Çağlayan, Esra Erkoç Ataoğlu, Seda Kibaroğlu doi: 10.4274/tnd.83357 Sayfalar 111 - 116
|
|
2. | Kronik Migren: Hastalık Yükü, Komorbidite ve Tedavi Chronic Migraine: Burden, Comorbidities and Treatment Aynur Özge, Derya Uludüz, Osman Özgür Yalın, Seden Demirci, Ömer Karadaş, Uğur Uygunoğlu, Aksel Siva doi: 10.4274/tnd.55563 Sayfalar 117 - 125
|
|
ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR |
3. | Akut Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Bir Hasta Neden Entübe Olur? Why are Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated? Tuğçe Mengi, Taner Çalışkan, Özgecan Kaya, Erdem Yaka doi: 10.4274/tnd.08108 Sayfalar 126 - 129
|
|
4. | Nöromüsküler Hastalarda Gövde Kontrolünün Değerlendirilmesi: Gövde Bozukluk Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği Assessment of Trunk Control in Patients with Neuromuscular Diseases: Validity and Reliability of the Trunk Impairment Scale Yasemin Parlak Demir, Sibel Aksu Yıldırım doi: 10.4274/tnd.36024 Sayfalar 130 - 136
|
|
5. | Kardiyak Etiyoloji Dışlanan Akut İskemik İnme Hastalarında Elektrokardiyografik Değişiklikler ve Prognostik Etkileri Electrocardiographic Changes and Their Prognostic Effect in Patients with Acute Ischemic Stroke without Cardiac Etiology Aydın Kaya, Yıldız Arslan, Öner Özdoğan, Figen Tokuçoğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu doi: 10.4274/tnd.12058 Sayfalar 137 - 142
|
|
6. | Saat Çizme Testinin İki Farklı Puanlama Sisteminin Türkiye Normları ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Validity, Reliability and Turkish Norm Values of the Clock Drawing Test for Two Different Scoring Systems Derya Durusu Emek Savaş, Deniz Yerlikaya, Görsev G. Yener doi: 10.4274/tnd.26504 Sayfalar 143 - 152
|
|
7. | İnme Merkezinde İnme Sonrası Nöbetin Değerlendirilmesi Evaluation of Seizure After Stroke in Stroke Unit Yasemin Dinç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Büşra Emir doi: 10.4274/tnd.78545 Sayfalar 153 - 158
|
|
OLGU SUNUMLARI |
8. | SOD1 (L144F) ve C9orf72 Gen Mutasyonları Saptanan İki Aile ve Amiyotrofik Lateral Skleroza Genel Bakış Two Families with SOD1 (L144F) and C9orf72 Gene Mutations and an Overview of Amyotrophic Lateral Sclerosis Nazlı Gamze Bülbül, Yaprak Seçil, Nazlı Başak, Yeşim Beckmann, Hatice Sabiha Türe, Ceren Tunca, Aslıhan Özoğuz doi: 10.4274/tnd.26214 Sayfalar 159 - 164
|
|
9. | Herpes Simpleks Ensefaliti Sonrası Gelişen Kluver-Bucy Sendromu Olgusu Kluver-Bucy Syndrome Following Herpes Simplex Encephalitis Kasım Mulhan, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Betül Tekin, H. Dilek Ataklı doi: 10.4274/tnd.82598 Sayfalar 165 - 167
|
|
KLINIK GÖRÜNÜMLER |
10. | Atipik Ramsay Hunt Sendromu ve Varisella-Zoster Virüs Ensefaliti Birlikteliği Coexistence of Atypical Ramsay Hunt Syndrome and Varicella-Zoster Virus Encephalitis Bilge Koçer, Ayşe Seda Eren, Selim Selçuk Çomoğlu doi: 10.4274/tnd.65624 Sayfalar 168 - 170
|
|
11. | Santral Sinir Sistemi Anjiyosarkomu: Bir Olgu Sunumu Central Nervous System Angiosarcoma: A Case Report Ummu Serpil Sarı, Ayşın Kısabay, Gülgün Yılmaz Ovalı, Hatice Mavioğlu, Sinem Zeybek, Erkin Özgiray, Muhammed Fatih Sarı, Yeşim Ertan doi: 10.4274/tnd.10693 Sayfalar 171 - 174
|
|
12. | Kortikal Körlüğün Ayırıcı Tanısı, Creutzfeldt Jakob Hastalığı, Heidenhain Varyantı Differential Diagnosis of Cortical Blindness, Creutzfeldt-Jakob Disease, Heidenhain Variant Yasemin Dinç, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir doi: 10.4274/tnd.37531 Sayfalar 175 - 176
|
|
13. | Kortikobazal Sendrom ile Prezente Olan Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: Nadir Bir Olgu Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease Presenting as Corticobasal Syndrome: A Rare Case Murat Gültekin, Recep Baydemir, Mehmet Fatih Göl, Meral Mirza doi: 10.4274/tnd.97992 Sayfalar 177 - 179
|
|
14. | Çapraz Serebellar Diaşizis Crossed Cerebellar Diaschisis Bülent Yıldız, Neslihan Köse, Mehmet Haydar Atalar, Halil Çaylak, Özlem Kayım Yıldız doi: 10.4274/tnd.29577 Sayfalar 180 - 181
|
|
15. | Tek Yanlı İstemsiz Hareketleri Olan Postmenapozal Hasta Postmenopausal Female with Unilateral Involuntary Movements Venkatraman Indiran, Amish Aggarwal, T Ramachandra Prasad doi: 10.4274/tnd.14890 Sayfalar 182 - 183
|
|
16. | Nadir Bir Miyelopati Nedeni: Os Odontoideum A Rare Cause of Myelopathy: Os Odontoideum Mehmet Balal, Zeynep Selcan Şanlı, Meltem Demirkıran doi: 10.4274/tnd.79059 Sayfalar 184 - 185
|
|
EDITÖRE MEKTUPLAR |
17. | Asimetrik Alt Ekstremite Atrofisi ile Başvuran Bir Siringomiyeli Olgusunda Elektrofizyolojik Bozukluklar Electrophysiologic Abnormalities in a Patient with Syringomyelia Referred for Asymmetrical Lower Limb Atrophy Onur Akan, Mehmet Barış Baslo doi: 10.4274/tnd.04372 Sayfalar 186 - 187
|
|
18. | Sydenham Koresi Rekürrensi Recurrence of Sydenham’s Chorea Gülten Tata doi: 10.4274/tnd.24482 Sayfalar 188 - 189
|
|
19. | Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Periferik Sinir Komplikasyonları Peripheral Nerve Complications After Bariatric Surgery Bekir Enes Demiryürek, Kerem Karaman, Ali Bal doi: 10.4274/tnd.37108 Sayfalar 190 - 191
|
|
20. | Multipl Sklerozlu Hastalarda Periferik Kan B Hücre Dağılımı Peripheral Blood B Cell Distribution of Patients with Multiple Sclerosis Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit doi: 10.4274/tnd.86977 Sayfa 192
|
|
NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR |
21. | Tüberoskleroz ile İlişkili, Tedaviye Dirençli Fokal Başlangıçlı Nöbetler için Yardımcı Everolimus Tedavisi: 3 Aşamalı, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma Adjunctive Everolimus Therapy for Treatment-resistant Focal-onset Seizures Associated with Tuberous Sclerosis: A Phase 3, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled Study Mustafa Karaoğlan doi: 10.4274/tnd.78466 Sayfalar 193 - 194
|
|
22. | Normal Basınçlı Hidrosefali Patofizyolojisi Üzerine Yeni Bir Teknik: Gilenfatik Manyetik Rezonans Görüntüleme A Novel Technique Regarding the Pathophysiology of Normal Pressure Hydrocephalus: Glymphatic Magnetic Resonance Imaging? Halil Önder doi: 10.4274/tnd.23911 Sayfalar 195 - 196
|
|
23. | Parkinson Hastalığının Prodromal Döneminde Travmatik Beyin Hasarı Traumatic Brain Injury During the Prodromal Phase of Parkinson’s Disease Halil Önder doi: 10.4274/tnd.77861 Sayfalar 197 - 198
|
|
24. | Dabigatranın Etkisinin Tersine Çevrilmesi için İdarucizumab-Tüm Kohort Analizi (RE-VERSE AD Çalışması) Idarucizumab for Dabigatran Reversal-full Cohort Analysis (RE-VERSE AD Study) Esme Ekizoğlu doi: 10.4274/tnd.37233 Sayfalar 199 - 200
|
|