Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2023
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
Indexler
|
|
Türk Nöroloji Dergisi | Turkish Journal of Neurology
Turk J Neurol: 29 (1)Cilt: 29 Sayı: 1 - 2023 |
|
Özetleri Göster | << Geri | 1. | Kapak Cover Sayfalar I - XI
|
|
EDITÖRDEN |
2. | Depremin Ardından After the Earthquake Şerefnur Öztürk doi: 10.4274/tnd.2023.20599 Sayfa 1
|
|
DERLEMELER |
3. | Multipl Skleroz Tanılı Bireylerde Aşılama – Bölüm I Vaccination in Individuals with Multiple Sclerosis – Part I Bilge Piri Çınar, Aslı Tuncer, Nuray Bilge, Sena Destan Bünül, Rabia Gökçen Gözübatık-çelik, Eda Derle Çiftçi, Gencer Genç, Bedriye Karaman, Ahmet Kasım Kılıç, Alp Sarıteke, Meral Seferoğlu, Bedile İrem Tiftikçioğlu, Abdulkadir Tunç, Gülgün Uncu, İrfan Yavaş, Mehmet Fatih Yetkin, Hüsnü Efendi, Aksel Siva doi: 10.4274/tnd.2023.62592 Sayfalar 2 - 11
|
|
ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR |
4. | Baziler Arter Oklüzyonlarında Trombektomi Sonrası Fonksiyonel Sonlanım ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler; Rekanalizasyon Süresi ve Kollateral Skorlama Factors Affecting Functional Outcomes and Mortality After Thrombectomy for Basilar Artery Occlusions: Recanalization Time and Collateral Scoring Hasan Hüseyin Karadeli doi: 10.4274/tnd.2022.06777 Sayfalar 12 - 17
|
|
5. | Geçici İskemik Atak Ünitesinin İnme ve Diğer Vasküler Olayların Erken Tanı ve Tedavisi Üzerine Etkileri The Effects of a “Transient Ischemic Attack Unit” on the Early Diagnosis and Treatment of Stroke and Other Vascular Events Mine Hayriye Sorgun, Zerin Özaydin Aksun, Seyda Erdoğan, Murat Arslan, Ayşegül Gürsoy Çoruh, Diğdem Kuru Öz, Nil Özyüncü, Elif Peker, Cansın Tulunay Kaya, Kıvılcım Yavuz, Mustafa Erdoğan, Canan Togay Işıkay doi: 10.4274/tnd.2022.80932 Sayfalar 18 - 23
|
|
6. | Migren Hastalarının İnteriktal ve Atak Dönemlerinde Neopterin, Galektin-3, Tümör Nekroz Faktörü Alfa ve İnterlökin-10 Serum Düzeyleri Serum Levels of Neopterin, Galectin-3, Tissue Necrosis Factor Alpha, and Interleukin-10 During the Interictal and Attack Periods of Patients with Migraine Ayşe Hedef, Filiz Alkan Baylan, Yakup Dülgeroğlu, Deniz Tuncel Berktaş, Fatma İnanç Tolun doi: 10.4274/tnd.2022.01947 Sayfalar 24 - 29
|
|
7. | Multipl Sklerozda Tükrükteki Oksidatif Durum ve Nötrofil/Lenfosit Oranı Salivary Oxidative Status and the Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Multiple Sclerosis Çağla Varol, Fatma Yeşim Kırzıoğlu, Serpil Demirci, Melike Dogan Ünlü, Mustafa Calapoğlu, Hikmet Orhan doi: 10.4274/tnd.2022.15985 Sayfalar 30 - 39
|
|
8. | Klinik İzole Sendrom ve Relapsing-Remmitting Multipl Skleroz Hastalarında Difüzyon Tensör Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi Evaluation of Diffusion Tensor Imaging Findings in Clinically Isolated Syndrome and Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients Özkan Alataş, Berrin Çavuşoğlu, Ali Çaylak, Ahmet Onur Keskin, Egemen İdiman, Fethi İdiman, Emel Ada doi: 10.4274/tnd.2022.17363 Sayfalar 40 - 45
|
|
9. | Eczane Teknisyenleri Arasında Migren ve İlaçla İlgili Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Assessment of the Level of Knowledge about Migraines and Medication Among Pharmacy Technicians Recep Baydemir, Duygu Kurt Gök, Şeyma Benli, Murat Gültekin, Mehmet Fatih Yetkin, Elçin Balcı doi: 10.4274/tnd.2022.26964 Sayfalar 46 - 51
|
|
10. | 2021’de Erdebil Şehrindeki Acil Hemşireleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Akut İnme Yönetimi ile Kanıta Dayalı Bakım Bilgisi ve İnme Bakımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki The Relationship Between Acute Stroke Management and the Knowledge of Evidence-based Care and Attitudes Toward Stroke Care Among Emergency Nurses and Emergency Medical Services Personnel in Ardabil City in 2021 Farideh Ahadi Kolankoh, Naser Mozaffari, Rajab Dashti-Kalantar, Mohammad Ali Mohammadi doi: 10.4274/tnd.2023.30633 Sayfalar 52 - 59
|
|
11. | Ağrı ve Reçete Edilen Egzersiz Parametreleri, Toplumda Yaşayan İnmeli Hastalarda Ev Temelli Egzersiz Uyumuyla İlişkilidir: Çok Merkezli Kesitsel Bir Çalışma Pain and Prescribed Exercise Parameters are Associated with Homebased Exercise Adherence Among Community-dwelling Stroke Survivors: A Multicenter Cross-sectional Study Adekola Babatunde Ademoyegun, Adebukola Grace Ibitoye doi: 10.4274/tnd.2023.75282 Sayfalar 60 - 66
|
|
OLGU SUNUMLARI |
12. | Çapraz Serebellar Atrofinin Eşlik Ettiği Dyke Davidoff Masson Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Dyke Davidoff Masson Syndrome with Crossed Cerebellar Atrophy: A Case Report and Review of the Literature Mehmet Fatih Yetkin, Şeyma Benli, İzzet Ökçesiz doi: 10.4274/tnd.2021.22567 Sayfalar 67 - 70
|
|
KLINIK GÖRÜNÜMLER |
13. | Yürüme Sırasında Azalan Kekemelik: Konuşma ve fMRI Bulguları Decreased Stuttering while Walking: Speech and fMRI Findings Özlem Öge Daşdöğen, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, Elif Kurt, Tamer Demiralp doi: 10.4274/tnd.2022.40501 Sayfalar 71 - 73
|
|
14. | Costeff Sendromlu Nadir Bir Olgunun Oftalmik Özellikleri Ophthalmic Features of a Rare Case of Costeff Syndrome Özge Temizyürek, Metin Ünlü, Hidayet Şener, Murat Gültekin doi: 10.4274/tnd.2022.04641 Sayfalar 74 - 76
|
|
EDITÖRE MEKTUPLAR |
15. | Nadir Bir Paraneoplastik Sendrom Olgu Sunumu A Rare Case of Paraneoplastic Syndrome Tuğçe Akçadağ, Muammer Korkmaz, Yasemin Ünal, Özgür Tanrıverdi, Semai Bek, Gülnihal Kutlu doi: 10.4274/tnd.2022.95595 Sayfalar 77 - 78
|
|
16. | Nadir Bir Nöromusküler Hastalık: Limb-girdle Musküler Distrofi-R18 Olgu Sunumu A Rare Neuromuscular Disease: Limb-girdle Muscular Dystrophy-R18 Case Report Gülce Coşku Yılmaz Çakan, Ebru Bölük, Yaprak Seçil, Aslı Subaşıoğlu, Özgür Tosun doi: 10.4274/tnd.2022.44788 Sayfalar 79 - 84
|
|
|